아침시간에 급하게 포스팅하느라 긴 글로 작성하지는 못하지만 관심종목 정리에 도움되시라고 작성하였습니다.
테슬라가 24년 3분기 실적발표 이후 큰 폭으로 상승하였습니다. 어제 미국 AFTER MARKET에서 +12~13% 정도 기록하고 있어서 우리나라 2차전지 관련주에 영향을 주었는데 (지수하락으로 상승폭 유지는 안되었습니다.) 정규장 시작하자 급등을 시작하더니 무려 22% 가까이 상승마감하였습니다. 테슬라 시총을 생각해보면 어제 하루만에 거의 200조 정도 시총이 증가한 것 같습니다.
테슬라의 실적이 잘 나오고 주가가 상승하면, 전기차 시장 성장에 대한 의구심이 줄어들게 되는 것이고 케즘으로 눌리 놓은 2차전지 관련주들에 대한 신뢰가 생기며 주가 상승이 일어날 수 있습니다. 테슬라와 직접 거래를 하는 기업은 테슬라의 성장을 함께 누릴 수 있는 것이고, 그렇지 않은 기업이라도 시장의 성장과 확대의 수혜를 입게 되는 것이기 때문에 2차전지, 자율주행 테마의 종목들을 지켜봐야 하는 것입니다.
국내에도 테슬라 실적 / 주가 상승에 따른 수혜주가 있어서 정리하였습니다. 몇년전에 테슬라가 400불을 향해 갈때는 관심종목이 100개도 넘었던 것 같은데, 우리나라 시장의 2차전지 광풍이후 시작된 하락세에서 잊혀진 종목들이 많은 것 같습니다. 뉴스 키워드로 찾은 관심종목 리스트 확인 해서 매매에 참고해 주시기 바랍니다.
구분 | 기업 | 뉴스 |
베터리사 | LG에너지솔루션 | [특징주] 테슬라 호실적에 이차전지株 미소…LG엔솔 3%↑ |
삼성SDI | [특징주] “땡큐 테슬라” LG엔솔·삼성SDI 등 이차전지株 강세 | |
SK이노베이션 | [특징주] SK이노베이션 '테슬라 훈풍' 영향 +4%대 상승 | |
소재기업 | LG화학 | [특징주] LG화학, 테슬라 호실적 전망에 8% 상승 |
포스코퓨처엠 | [특징주] 테슬라 강세·음극재 공장 준공에 포스코퓨처엠 5%대 상승 | |
엘앤에프 | [특징주] 테슬라 훈풍에 2차전지株↑… LG엔솔·엘앤에프 강세 | |
나노신소재 | [특징주] '테슬라 훈풍'에 이차전지주 일제히 강세 | |
솔브레인홀딩스 | [특징주] '테슬라 훈풍'에 이차전지주 일제히 강세 | |
대주전자재료 | [특징주] 대주전자재료, 테슬라에 실리콘 음극재 공급 가능성 소식 | |
에코프로 | [특징주] '테슬라 훈풍'에 이차전지주 일제히 강세 | |
에코프로비엠 | [특징주] '테슬라 훈풍'에 이차전지주 일제히 강세 | |
에코프로머티 | [특징주] 에코프로머티, 차량 인도 실적 잭팟 2차전지 다시 달리나 | |
새로닉스 | [특징주]새로닉스, 엘앤에프가 테슬라에 6조 양극재 납품 전망… 최대주… | |
동화기업 | [특징주] '테슬라 훈풍'에 이차전지주 일제히 강세 | |
장비기업 | 케이엔에스 | [특징주] 케이엔에스, LG엔솔 4680 배터리 주문 '확정'… 4680 리 |
나인테크 | [특징주] 나인테크, 테슬라 장비 납품 재주목 18.67%↑ | |
TLSA주식보유 | 서희건설 | 서희건설, ‘부캐’는 자산운용사…’테슬라’ 주식만 147억 |
국보디자인 | [특징주] 국보디자인 주가 폭등..지분 보유때문? | |
자율주행 | 라이콤 | [특징주] 라이콤, 테슬라 자율주행 수혜...사이버트럭 대형 호재로 |
퓨런티어 | [특징주] 고객사 테슬라發 훈풍에 퓨런티어, 8%대 강세 | |
스마트레이더시스템 | [특징주] 스마트레이더시스템, 테슬라 자율주행 수혜주 부각...레이 | |
슈어소프트테크 | [특징주] 슈어소프트테크, 테슬라 로보택시 공개 임박...자율주행 기 | |
모바일어플라이언스 | [특징주] 모바일어플라이언스, 테슬라 로보택시 공개 초읽기...자율주행 | |
부품납품 | 명신산업 | [특징주] 명신산업, 테슬라 5% 반등에 차량 부품 공급 이력 부각 |
엠에스오토텍 | [특징주] 엠에스오토텍, 테슬라 '배터리데이' 행사 소식에 장중 24%대 널뛰기 < |
하이비전시스템을 추가합니다. 어제 테슬라 방문기사로 급등했었습니다.
오늘 가장 큰 수혜는 와이제이링크가 받고있습니다. 관련기사 링크입니다
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005258296?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
이상입니다. 감사합니다.
'테마별 관심종목' 카테고리의 다른 글
[테마정리] 판호 발급과 게임주의 흐름 분석(시프트업, 엔씨소프트, 펄어비스, 넥슨게임즈, 데브시스터즈, 넷마블, 밸로프, 네오위즈, 위메이드) (10) | 2024.10.29 |
---|---|
[테마정리] STO(토큰형 증권 발행) 개요, 관련주 및 입법절차 확인 (6) | 2024.10.27 |
[테마정리] 엠폭스(원숭이두창) 개요, 발병현황 및 관련주 / 테마주 (6) | 2024.10.19 |
[테마정리] 반도체_TSMC 관련주 (테마주) (0) | 2024.10.17 |
[테마정리] 원전(원자력발전, SMR) 테마 개요와 관련주(241020 수정) (4) | 2024.10.17 |