앞선 글에서 올해 연봉을 기준으로 상승률 상위종목 분석을 한 것에 이어서 하반기 (24년 7월 2일~24년 12월 30일) 기준 상승률 상위를 추가로 정리했습니다. 대부분의 종목이 겹치지만, 역시 하반기 가장 큰 이슈인 계엄과 탄핵 영향으로 정치테마주가 추가되었고, 트럼프 트레이드로 좋은 모습 보여준 자율주행과 우주, 최근 가장 큰 테마인 양자컴퓨터 종목이 추가로 나왔습니다. 매매에 참고하시기 바랍니다.
종목명 | 시작일 기준가 | 종료일 종가 | 등락률 | 재료(테마) |
제닉 | 3,140 | 22,950 | 630.89 | 화장품(마스크팩) |
오리엔트정공 | 1,478 | 6,630 | 348.58 | 정치테마주(이재명) |
에스와이스틸텍 | 2,185 | 7,660 | 250.57 | 우크라재건 |
하이트론 | 971 | 2,940 | 202.78 | 바이오 |
오리엔트바이오 | 512 | 1,547 | 202.15 | 정치테마주(이재명) |
일성건설 | 1,250 | 3,660 | 192.80 | 정치테마주(이재명), 재건 |
이스타코 | 700 | 1,899 | 171.29 | 정치테마주(이재명), 재건 |
셀리드 | 2,045 | 5,060 | 147.43 | 바이오(코로나백신) |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 1,535 | 3,750 | 144.30 | 바이오(항암제) |
네이처셀 | 9,370 | 21,500 | 129.46 | 바이오(조인트스템) |
코아스 | 3,925 | 9,000 | 129.30 | 최대주주변경 |
비보존 제약 | 3,080 | 6,880 | 123.38 | 바이오(오피란제린) |
SG | 1,286 | 2,860 | 122.40 | 우크라재건 |
올릭스 | 8,750 | 19,260 | 120.11 | 바이오(비만) |
디엔에이링크 | 2,595 | 5,680 | 118.88 | 개별 |
엑스게이트 | 4,795 | 10,390 | 116.68 | 양자컴퓨터 |
케이씨에스 | 6,640 | 14,350 | 116.11 | 양자컴퓨터 |
일신석재 | 1,003 | 2,160 | 115.35 | 남북경협 |
라이프시맨틱스 | 1,850 | 3,955 | 113.78 | 우주항공 |
펩트론 | 47,826 | 101,800 | 112.85 | 바이오(비만) |
태성 | 11,410 | 24,050 | 110.78 | 2차전지, 유리기판 |
SNT에너지 | 11,520 | 23,900 | 107.47 | 원전, 에너지 |
동신건설 | 22,100 | 44,850 | 102.94 | 정치테마주(이재명) |
성광벤드 | 11,540 | 23,250 | 101.47 | 조선 |
범양건영 | 1,282 | 2,550 | 98.91 | 우크라재건, 정치테마주(이재명) |
고려아연 | 515,000 | 1,006,000 | 95.34 | 개별(경영권분쟁) |
액션스퀘어 | 1,535 | 2,990 | 94.79 | 게임 |
샤페론 | 1,797 | 3,500 | 94.77 | 바이오(누겔_아토피) |
인벤티지랩 | 11,040 | 21,300 | 92.93 | 바이오(비만) |
이건홀딩스 | 2,180 | 4,160 | 90.83 | 0 |
신성델타테크 | 62,100 | 115,900 | 86.63 | 초전도체 |
휴온스글로벌 | 23,250 | 43,250 | 86.02 | 바이오(비만) |
지누스 | 12,746 | 23,600 | 85.16 | 개별(매트리스) |
HD현대중공업 | 155,700 | 287,500 | 84.65 | 조선 |
코나아이 | 15,070 | 27,650 | 83.48 | 정치테마주(이재명) |
형지엘리트 | 1,132 | 2,055 | 81.54 | 정치테마주(이재명) |
DI동일 | 27,467 | 49,200 | 79.12 | 2차전지 |
에이텍 | 16,370 | 29,300 | 78.99 | 정치테마주(이재명) |
PN풍년 | 4,390 | 7,790 | 77.45 | 정치테마주(김동연) |
토탈소프트 | 5,340 | 9,430 | 76.59 | 정치테마주(이재명) |
메디포스트 | 6,530 | 11,520 | 76.42 | 바이오(줄기세포) |
파마리서치 | 148,800 | 262,500 | 76.41 | 미용(리쥬란) |
유엔젤 | 3,450 | 6,040 | 75.07 | AI, 저출산 |
프레스티지바이오파마 | 8,650 | 15,110 | 74.68 | 바이오(CDMO) |
한국첨단소재 | 2,456 | 4,270 | 73.86 | 양자컴퓨터 |
셀루메드 | 1,467 | 2,540 | 73.14 | 바이오(피부이식재) |
경동나비엔 | 51,000 | 87,800 | 72.16 | 개별(보일러수출) |
빅텐츠 | 13,340 | 22,750 | 70.54 | 컨텐츠 |
윌비스 | 416 | 700 | 68.27 | 정치테마주(이준석) |
인디에프 | 544 | 915 | 68.20 | 남북경협 |
HLB테라퓨틱스 | 7,020 | 11,710 | 66.81 | 바이오(리보세라닙) |
코오롱티슈진 | 13,990 | 23,250 | 66.19 | 바이오(인보사_관절염) |
에스티큐브 | 5,155 | 8,540 | 65.66 | 바이오(항암제) |
넥스트아이 | 308 | 510 | 65.58 | 정치테마주(이준석) |
HJ중공업 | 3,585 | 5,930 | 65.41 | 조선 |
디앤디파마텍 | 29,650 | 48,600 | 63.91 | 바이오(비만) |
보로노이 | 48,850 | 80,000 | 63.77 | 바이오(폐암) |
대명소노시즌 | 532 | 867 | 62.97 | 경영권분쟁 |
디젠스 | 977 | 1,590 | 62.74 | 정치테마주(이재명) |
퀀타매트릭스 | 4,055 | 6,460 | 59.31 | 바이오(진단) |
삼일제약 | 8,270 | 13,150 | 59.01 | 바이오(CMO) |
카스 | 1,349 | 2,130 | 57.89 | 정치테마주(이재명) |
비에이치아이 | 9,820 | 15,440 | 57.23 | 원전, 에너지 |
녹십자 | 114,300 | 179,500 | 57.04 | 바이오(파브리병신약) |
비트나인 | 1,453 | 2,280 | 56.92 | AI S/W |
대동기어 | 8,530 | 13,150 | 54.16 | 우크라재건 |
SG글로벌 | 2,160 | 3,320 | 53.70 | 정치테마주(김동연) |
리가켐바이오 | 71,200 | 109,000 | 53.09 | 바이오(ADC) |
코위버 | 5,240 | 8,020 | 53.05 | 양자컴퓨터 |
인스코비 | 993 | 1,515 | 52.57 | 바이오(자회사미국상장) |
방림 | 2,800 | 4,270 | 52.50 | 개별 |
유한양행우 | 68,500 | 103,900 | 51.68 | 바이오(렉라자 FDA승인) |
경남스틸 | 3,000 | 4,545 | 51.50 | 정치테마주(홍준표) |
수산아이앤티 | 10,710 | 16,210 | 51.35 | 정치테마주(이재명) |
라파스 | 9,900 | 14,870 | 50.20 | 바이오(비만) |
코오롱모빌리티그룹우 | 5,490 | 8,200 | 49.36 | 정치테마주(우원식) |
LK삼양 | 1,753 | 2,600 | 48.32 | 우주항공 |
파미셀 | 5,600 | 8,280 | 47.86 | 바이오(진단) |
유한양행 | 80,900 | 119,500 | 47.71 | 바이오(렉라자 FDA승인) |
HDC | 8,070 | 11,910 | 47.58 | 건설 |
티웨이홀딩스 | 459 | 676 | 47.28 | 경영권분쟁 |
HD현대미포 | 93,000 | 134,200 | 44.30 | 조선 |
신풍 | 880 | 1,268 | 44.09 | 개별 |
부산산업 | 51,800 | 74,500 | 43.82 | 남북경협 |
국영지앤엠 | 1,080 | 1,553 | 43.80 | 정치테마주(김경수) |
아톤 | 3,990 | 5,730 | 43.61 | STO |
HD한국조선해양 | 158,800 | 228,000 | 43.58 | 조선 |
SK바이오팜 | 77,500 | 111,100 | 43.35 | 바이오(엑스코프리) |
CS | 1,226 | 1,753 | 42.99 | 정치테마주(이재명) |
프리엠스 | 9,530 | 13,610 | 42.81 | 정치테마주(이재명) |
스마트레이더시스템 | 10,070 | 14,370 | 42.70 | 자율주행 |
동서 | 19,200 | 27,350 | 42.45 | 식품 |
오스테오닉 | 4,575 | 6,500 | 42.08 | 바이오(스포츠 메디신) |
젬백스 | 10,420 | 14,800 | 42.03 | 바이오(치매) |
알티캐스트 | 843 | 1,196 | 41.87 | 전기차충전 |
디어유 | 25,650 | 36,050 | 40.55 | 개별(K컬쳐) |
일승 | 3,050 | 4,280 | 40.33 | 조선 |
대웅 | 15,400 | 21,600 | 40.26 | 바이오 |
오리엔탈정공 | 3,720 | 5,210 | 40.05 | 조선 |
신세계 I&C | 10,370 | 14,500 | 39.83 | 트럼프 취임 |
삼일 | 1,853 | 2,590 | 39.77 | 정치테마주(홍준표) |
진양산업 | 6,220 | 8,650 | 39.07 | 정치테마주(오세훈) |
SAMG엔터 | 9,220 | 12,730 | 38.07 | 티니핑 |
우정바이오 | 1,237 | 1,700 | 37.43 | 코로나 |
티쓰리 | 1,133 | 1,554 | 37.16 | 0 |
루닛 | 46,750 | 63,800 | 36.47 | 의료AI |
제이씨현시스템 | 3,840 | 5,240 | 36.46 | 드론 |
태광 | 12,980 | 17,660 | 36.06 | 조선 |
HLB제약 | 17,810 | 24,100 | 35.32 | 바이오(리보세라닙) |
시큐센 | 2,145 | 2,900 | 35.20 | 양자컴퓨터 |
컴투스홀딩스 | 25,000 | 33,750 | 35.00 | 비트코인 |
우리넷 | 6,510 | 8,750 | 34.41 | 양자컴퓨터 |
대한제강 | 12,410 | 16,620 | 33.92 | 0 |
에이비엘바이오 | 22,500 | 29,900 | 32.89 | 바이오(항암제) |
HD현대마린엔진 | 18,510 | 24,450 | 32.09 | 조선 |
케어젠 | 21,850 | 28,800 | 31.81 | 0 |
메리츠금융지주 | 79,100 | 104,000 | 31.48 | 금융 |
남광토건 | 6,060 | 7,960 | 31.35 | 우크라재건, 정치테마주(이재명) |
휴메딕스 | 32,250 | 42,250 | 31.01 | 미용기기(필러) |
바이오플러스 | 5,580 | 7,310 | 31.00 | 0 |
삼성바이오로직스 | 727,000 | 949,000 | 30.54 | 바이오(CDMO) |
갤럭시아머니트리 | 5,860 | 7,620 | 30.03 | STO |
안트로젠 | 14,550 | 18,890 | 29.83 | 0 |
에이텍모빌리티 | 14,260 | 18,420 | 29.17 | 정치테마주(이재명) |
인화정공 | 23,300 | 30,050 | 28.97 | 조선 |
퓨런티어 | 20,550 | 26,450 | 28.71 | 자율주행 |
이스트소프트 | 18,010 | 23,150 | 28.54 | AI S/W |
드림시큐리티 | 3,010 | 3,850 | 27.91 | 양자컴퓨터 |
프레스티지바이오로직스 | 3,990 | 5,090 | 27.57 | 바이오(CDMO) |
신세계건설 | 14,220 | 18,110 | 27.36 | 트럼프취임 |
코엔텍 | 7,100 | 9,000 | 26.76 | 자진상폐 |
한화에어로스페이스 | 258,103 | 326,500 | 26.50 | 방산 |
마음AI | 15,000 | 18,920 | 26.13 | AI S/W |
브이티 | 31,900 | 40,000 | 25.39 | 화장품(리들샷) |
HLB | 58,500 | 73,100 | 24.96 | 바이오(리보세라닙) |
한올바이오파마 | 30,950 | 38,650 | 24.88 | 바이오(이뮤노반트) |
동성화인텍 | 11,960 | 14,920 | 24.75 | 조선 |
한국정밀기계 | 2,385 | 2,975 | 24.74 | 정치테마주(우원식) |
형지I&C | 630 | 784 | 24.44 | 정치테마주(이재명) |
휴니드 | 6,200 | 7,710 | 24.35 | 방산, 드론 |
HD현대마린솔루션 | 130,000 | 161,400 | 24.15 | 조선 |
리메드 | 2,905 | 3,600 | 23.92 | 바이오(전자약) |
녹십자홀딩스 | 13,990 | 17,320 | 23.80 | 바이오 |
바이넥스 | 14,850 | 18,340 | 23.50 | 바이오(CDMO) |
현대에버다임 | 6,680 | 8,250 | 23.50 | 우크라재건 |
대웅제약 | 102,400 | 126,400 | 23.44 | 0 |
코이즈 | 1,174 | 1,448 | 23.34 | 정치테마주(이재명) |
HD현대일렉트릭 | 310,000 | 382,000 | 23.23 | 전력기기 |
대봉엘에스 | 10,910 | 13,440 | 23.19 | 바이오(비만) |
HLB제넥스 | 3,625 | 4,460 | 23.03 | HLB 그룹합류 |
써니전자 | 1,688 | 2,075 | 22.93 | 정치테마주(안철수) |
이화공영 | 2,365 | 2,900 | 22.62 | 정치테마주(이재명), 재건 |
한화오션 | 30,550 | 37,350 | 22.26 | 조선 |
BNK금융지주 | 8,470 | 10,340 | 22.08 | 금융 |
JYP Ent. | 57,300 | 69,900 | 21.99 | 엔터 |
덱스터 | 5,870 | 7,160 | 21.98 | 오징어게임 |
아이티센 | 4,265 | 5,200 | 21.92 | STO |
에치에프알 | 14,560 | 17,740 | 21.84 | 통신 |
현대로템 | 40,800 | 49,700 | 21.81 | 방산 |
HLB생명과학 | 8,220 | 10,010 | 21.78 | 바이오(리보세라닙) |
영원무역 | 34,850 | 42,400 | 21.66 | 개별 |
쏠리드 | 5,460 | 6,640 | 21.61 | 양자컴퓨터 |
컴투스 | 38,250 | 46,500 | 21.57 | 비트코인 |
큐리언트 | 3,550 | 4,315 | 21.55 | 바이오 |
KT&G | 88,200 | 107,100 | 21.43 | 개별(담배) |
휴젤 | 231,000 | 280,500 | 21.43 | 미용(보톡스) |
SBS | 18,250 | 22,150 | 21.37 | 미디어(넷플릭스) |
에이치브이엠 | 20,200 | 24,500 | 21.29 | 우주항공 |
삼성중공업 | 9,350 | 11,300 | 20.86 | 조선 |
두산우 | 87,500 | 105,300 | 20.34 | 반도체 |
YBM넷 | 3,665 | 4,410 | 20.33 | 정치테마주(이준석) |
KD | 508 | 609 | 19.88 | 정치테마주(이재명), 재건 |
한화시스템 | 18,860 | 22,600 | 19.83 | 우주항공 |
NAVER | 166,900 | 198,900 | 19.17 | 인터넷 |
DB금융투자 | 4,345 | 5,170 | 18.99 | 금융 |
애머릿지 | 836 | 992 | 18.66 | 대마 |
SK가스 | 174,800 | 207,000 | 18.42 | 유틸리티 |
현대엘리베이 | 44,250 | 52,400 | 18.42 | 남북경협 |
한화엔진 | 15,630 | 18,440 | 17.98 | 조선 |
서희건설 | 1,352 | 1,595 | 17.97 | 0 |
나우IB | 985 | 1,161 | 17.87 | 0 |
큐에스아이 | 8,800 | 10,370 | 17.84 | 0 |
STX엔진 | 17,100 | 20,100 | 17.54 | 조선 |
두산 | 217,000 | 255,000 | 17.51 | 반도체 |
에스오에스랩 | 11,480 | 13,480 | 17.42 | 자율주행 |
코리안리 | 6,773 | 7,950 | 17.38 | 금융 |
KT | 37,400 | 43,850 | 17.25 | 통신 |
삼일기업공사 | 3,320 | 3,890 | 17.17 | 정치테마주(유승민) |
영풍 | 328,355 | 384,500 | 17.10 | 경영권분쟁 |
현대그린푸드 | 12,340 | 14,440 | 17.02 | 0 |
두산2우B | 86,400 | 101,100 | 17.01 | 0 |
더블유게임즈 | 46,100 | 53,900 | 16.92 | 게임 |
웹케시 | 8,360 | 9,770 | 16.87 | 정치테마주(이재명) |
한진칼 | 64,600 | 75,400 | 16.72 | 0 |
핑거 | 7,290 | 8,500 | 16.60 | STO |
솔트룩스 | 19,210 | 22,350 | 16.35 | AI S/W |
엔에스이엔엠 | 6,870 | 7,990 | 16.30 | 개별 |
한전KPS | 37,950 | 44,100 | 16.21 | 원전 |
파이버프로 | 4,210 | 4,870 | 15.68 | 드론 |
윈하이텍 | 3,245 | 3,750 | 15.56 | 0 |
GS건설 | 15,030 | 17,350 | 15.44 | 건설 |
한라IMS | 7,060 | 8,150 | 15.44 | 0 |
아티스트스튜디오 | 12,790 | 14,750 | 15.32 | 오징어게임 |
'오늘의 테마분석' 카테고리의 다른 글
[오늘의 테마분석] 25년 1월 3일 (양자컴퓨터, 반도체, 로봇) (0) | 2025.01.05 |
---|---|
[오늘의 테마분석] 25년 1월 2일 (로봇, 정치_이재명) (0) | 2025.01.02 |
[올해의 테마분석] 상승률 상위 종목 재료 정리 (화장품, 전력, 조선, 정치테마 등) (4) | 2024.12.30 |
[오늘의 테마분석] 24년 12월 23일 (개별, AI, 우주, 조선) (4) | 2024.12.24 |
[오늘의 테마분석] 24년 12월 16일 (우원식, 드론, 양자컴퓨터) (1) | 2024.12.17 |