종목명 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 키워드 | 상세 |
에스비비테크 | 23,400 | 30.00 | 135억 | 로봇 | |
에스피시스템스 | 5,720 | 30.00 | 116억 | 로봇 | |
하이젠알앤엠 | 17,420 | 30.00 | 549억 | 로봇 | |
동신건설 | 58,300 | 29.99 | 957억 | 정치테마주(이재명) | |
레인보우로보틱스 | 211,500 | 29.99 | 1,538억 | 로봇 | |
한국첨단소재 | 5,550 | 29.98 | 609억 | 양자컴퓨터 | |
형지I&C | 1,019 | 29.97 | 90억 | 정치테마주(이재명) | |
동원금속 | 2,475 | 29.92 | 362억 | 정치테마주(이재명) | |
이랜시스 | 5,790 | 29.82 | 502억 | 로봇 | |
진시스템 | 10,920 | 29.38 | 99억 | 중국(호흡기) | 294.82억원 규모공급계약 |
두산로보틱스 | 67,000 | 28.11 | 2,630억 | 로봇 | |
클로봇 | 11,190 | 25.59 | 3,020억 | 로봇 | |
케이엔알시스템 | 8,500 | 25.00 | 156억 | 로봇 | |
CS | 2,180 | 24.36 | 74억 | 정치테마주(이재명) | |
일성건설 | 4,540 | 24.04 | 538억 | 정치테마주(이재명) | |
모델솔루션 | 11,000 | 23.60 | 159억 | 메타버스 | 버넥트 공동개발 'AI GLASS' CES 혁신상 |
이미지스 | 3,220 | 22.43 | 39억 | 정치테마주(이재명) | |
유진로봇 | 7,620 | 22.12 | 525억 | 로봇 | |
에스피지 | 28,450 | 21.58 | 1,104억 | 로봇 | |
형지엘리트 | 2,490 | 21.17 | 384억 | 정치테마주(이재명) | |
수젠텍 | 6,420 | 20.45 | 329억 | 중국(호흡기) | |
코이즈 | 1,743 | 20.37 | 60억 | 정치테마주(이재명) | |
파인텍 | 1,227 | 19.59 | 272억 | 2차전지 | 54억원 규모공급계약 |
아진엑스텍 | 7,850 | 19.30 | 91억 | 로봇 | |
티로보틱스 | 8,980 | 19.26 | 117억 | 로봇 | |
유일로보틱스 | 35,000 | 18.85 | 306억 | 로봇 | |
나우IB | 1,378 | 18.69 | 157억 | 정치테마주(이재명) | |
큐렉소 | 7,660 | 18.58 | 86억 | 로봇 | |
로보스타 | 25,900 | 18.26 | 338억 | 로봇 | |
삼익THK | 9,970 | 17.71 | 148억 | 로봇 | |
카스 | 2,505 | 17.61 | 81억 | 정치테마주(이재명) | |
이스타코 | 2,230 | 17.43 | 163억 | 정치테마주(이재명) | |
에이텍 | 34,400 | 17.41 | 1,120억 | 정치테마주(이재명) | |
휴림로봇 | 1,746 | 17.18 | 791억 | 로봇 | |
디젠스 | 1,860 | 16.98 | 177억 | 정치테마주(이재명) | |
멕아이씨에스 | 2,260 | 16.68 | 14억 | 중국(호흡기) | |
엔젤로보틱스 | 26,850 | 16.49 | 503억 | 로봇 | |
에브리봇 | 19,150 | 16.41 | 361억 | 로봇 | |
인탑스 | 19,280 | 15.87 | 247억 | 로봇 | |
하나기술 | 19,790 | 15.39 | 43억 | 2차전지 | |
LIG넥스원 | 254,000 | 15.19 | 1,569억 | 방산 | |
코난테크놀로지 | 22,400 | 15.05 | 56억 | AI | |
티라유텍 | 5,260 | 14.72 | 18억 | 로봇 | |
뉴로메카 | 32,950 | 14.61 | 479억 | 로봇 | |
디와이디 | 550 | 14.11 | 19억 | 경영권 | |
대동기어 | 14,990 | 13.99 | 846억 | 로봇 | |
로보티즈 | 26,500 | 13.98 | 753억 | 로봇 | |
폴라리스오피스 | 6,150 | 13.68 | 193억 | AI | |
위지윅스튜디오 | 1,567 | 13.47 | 122억 | 메타버스 | |
우림피티에스 | 5,400 | 13.45 | 87억 | 로봇 | |
위세아이텍 | 6,340 | 13.42 | 31억 | AI | |
하이소닉 | 2,505 | 13.35 | 11억 | 메타버스 | |
현대글로비스 | 133,800 | 13.29 | 1,023억 | 자율주행 | |
해성에어로보틱스 | 5,920 | 13.19 | 39억 | 로봇 | |
윌비스 | 792 | 13.14 | 16억 | 정치테마주(이재명) | |
유니퀘스트 | 7,520 | 13.08 | 591억 | 로봇 |
관련뉴스
https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=03037286639124096
https://www.incheontoday.com/news/articleView.html?idxno=260053
'오늘의 테마분석' 카테고리의 다른 글
[오늘의 테마분석] 25년 1월 6일 (반도체, 양자컴퓨터, HMPV감염) (0) | 2025.01.06 |
---|---|
[오늘의 테마분석] 25년 1월 3일 (양자컴퓨터, 반도체, 로봇) (0) | 2025.01.05 |
[하반기 테마분석] 상승률 상위 종목 재료 정리 (화장품, 전력, 조선, 정치테마 등) (8) | 2024.12.31 |
[올해의 테마분석] 상승률 상위 종목 재료 정리 (화장품, 전력, 조선, 정치테마 등) (4) | 2024.12.30 |
[오늘의 테마분석] 24년 12월 23일 (개별, AI, 우주, 조선) (4) | 2024.12.24 |