종목명 | 등락률 | 거래대금 | 키워드 |
아톤 | 29.92 | 1,950억 | 양자컴퓨터 |
한국첨단소재 | 29.91 | 313억 | 양자컴퓨터 |
제이아이테크 | 29.86 | 384억 | 반도체 |
에스피시스템스 | 22.38 | 412억 | 로봇 |
디앤디파마텍 | 21.18 | 720억 | 비만 |
윈팩 | 21.12 | 130억 | 반도체 |
DS단석 | 19.76 | 2,292억 | 탄소저감 |
온코크로스 | 18.96 | 457억 | 개별(바이오) |
다날 | 17.47 | 845억 | 개별(계약) |
경남스틸 | 17.40 | 940억 | 정치_홍준표 |
피에스케이홀딩스 | 16.51 | 410억 | 반도체 |
에이디테크놀로지 | 16.40 | 398억 | 반도체 |
한중엔시에스 | 15.48 | 169억 | ESS |
형지I&C | 13.84 | 475억 | 정치_이재명 |
원텍 | 13.65 | 139억 | 2차전지 |
차이커뮤니케이션 | 12.51 | 318억 | 광고 |
멕아이씨에스 | 11.95 | 150억 | 중국폐렴 |
이오테크닉스 | 11.76 | 582억 | 반도체 |
OCI홀딩스 | 11.45 | 109억 | 태양광 |
HLB테라퓨틱스 | 11.22 | 313억 | HLB |
테크윙 | 10.76 | 604억 | 반도체 |
코스모신소재 | 10.71 | 230억 | 2차전지 |
한화솔루션 | 10.71 | 1,236억 | 태양광 |
그린리소스 | 10.57 | 610억 | 탄소저감 |
네오셈 | 10.20 | 187억 | 반도체 |
레인보우로보틱스 | 10.17 | 11,500억 | 로봇 |
에코프로 | 10.14 | 1,841억 | 2차전지 |
워트 | 9.90 | 242억 | 반도체 |
네온테크 | 9.64 | 389억 | 드론 |
에이직랜드 | 9.62 | 1,268억 | 반도체 |
이수스페셜티케미컬 | 9.48 | 184억 | 2차전지 |
두산 | 9.25 | 680억 | 반도체 |
수젠텍 | 9.19 | 438억 | 중국폐렴 |
애경케미칼 | 9.12 | 237억 | 2차전지 |
리가켐바이오 | 8.55 | 1,200억 | 바이오 |
코위버 | 8.30 | 928억 | 양자컴퓨터 |
SK스퀘어 | 7.38 | 250억 | 반도체 |
한국비엔씨 | 7.23 | 388억 | 비만 |
SK이노베이션 | 7.21 | 414억 | 2차전지 |
에스티팜 | 7.14 | 246억 | 바이오 |
엠로 | 7.12 | 218억 | AI |
한미반도체 | 7.12 | 1,386억 | 반도체 |
에코프로비엠 | 7.11 | 1,021억 | 2차전지 |
에코프로머티 | 6.96 | 824억 | 2차전지 |
케이엔알시스템 | 6.82 | 158억 | 로봇 |
케어젠 | 6.72 | 199억 | 바이오 |
SKC | 6.65 | 519억 | 반도체 |
미국장이 조정받고 있는 중에도 국내증시는 양호한 흐름을 보이고 있습니다. 미국장이 좋지는 않았지만 반도체가 선방했다는 이유로 국장도 반도체에서 좋은 흐름이 나왔고 2차전지도 상승하는 모습을 보였습니다. 바이오도 알테오젠 상승을 필두로 상승흐름을 보이면서 코스닥의 상승을 이끌고 있습니다.
우선 지난달 국장을 무너뜨린 정치 이슈가 어느정도 해소국면에 있다고 판단해서 상승하는 것으로 보입니다. 그 이유는 오후 윤석열 체포가 무위로 돌아가며 지수급락이 나왔다는 점으로 판단할 수 있습니다. 체포 및 재판까지 순탄하게 갈 거라고는 생각하지 않았고 큰 흐름상 수습 국면이기 때문에 지수급락에 함께 빠지는 종목들을 빠르게 매수하여 추가적인 수익을 냈습니다.
금요일 미국장이 다시 반등하면서 상승을 이끈 주요종목에 관련된 국장 종목들도 상승기대감을 가지고 있습니다. 미국장은 테슬라(+8.22%), 엔비디아(+4.45%), 아이온큐(+10.84%), 우주 및 드론 종목 대부분 상승하였습니다. CES 임박으로 기술주들 추가적인 상승이 이어질 것으로 기대합니다. AI S/W 종목들이 반등은 하였지만 전고점까지의 거리는 아직 있는 편이라 이벤트 앞두고 추가적인 상승흐름 나올지도 봐야겠습니다.
https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2025010301070627176001
https://www.khan.co.kr/article/202501031338001
'오늘의 테마분석' 카테고리의 다른 글
[오늘의 테마분석] 25년 1월 7일 (엔비디아 + 반도체, 조선) (0) | 2025.01.08 |
---|---|
[오늘의 테마분석] 25년 1월 6일 (반도체, 양자컴퓨터, HMPV감염) (0) | 2025.01.06 |
[오늘의 테마분석] 25년 1월 2일 (로봇, 정치_이재명) (0) | 2025.01.02 |
[하반기 테마분석] 상승률 상위 종목 재료 정리 (화장품, 전력, 조선, 정치테마 등) (8) | 2024.12.31 |
[올해의 테마분석] 상승률 상위 종목 재료 정리 (화장품, 전력, 조선, 정치테마 등) (4) | 2024.12.30 |