1. 시장종합 및 상승률 상위
코스닥 거래대금이 살아나면서 4일연속 상승을 보이고 있습니다. 뭐 이유야 많겠지만... 많이 빠졌고, 그동안 하락시킨 원인들이 해소되고 있기 때문이라고 생각합니다. 이상하게도 저는 이 좋은 장에서 본전유지만 하고 있습니다. (약수익...) 아마도 그동안 주로 노리던 종목들이 하락장에서도 상승하던 종목이었기 때문에, 이제 하락했던 종목들이 올라오는 차례에는 조금 힘을 못주고 있습니다. 지금 강한 종목들은 지수가 쉬어갈 때 모아두면 좋을 것 같습니다. 양자컴퓨터는 우선 이벤트 임박이니 모으기 보다는 이제 좀 긴호흡으로 봐야할 것 같고, 현재 지수상승세가 꺽인다면 반도체 종목을 1번 후보로 매수 고려 중입니다. 대장주 선별 작업이 필요할 것 같아 최근 4일기준 상승률로 줄을 세워봤습니다.
25년 1월 6일 상승률 상위 종목 (거래대금 50억 이상)
종목명 | 등락률 | 거래대금 | 키워드 |
더블유에스아이 | 30.00 | 56.3억 | 로봇(의료용로봇) |
라닉스 | 29.99 | 67.2억 | 양자컴퓨터 |
아이윈 | 29.99 | 58.7억 | 2차전지 |
모니터랩 | 29.97 | 194.0억 | AI 데이터센터 |
수젠텍 | 29.96 | 1,793.1억 | HMPV 감염확산 |
랩지노믹스 | 29.94 | 1,502.7억 | HMPV 감염확산 |
아이윈플러스 | 29.94 | 87.7억 | 양자컴퓨터 |
바이오로그디바이스 | 29.89 | 60.1억 | 양자컴퓨터 |
한싹 | 29.85 | 99.6억 | AI 데이터센터 |
진양제약 | 28.90 | 518.8억 | HMPV 감염확산 |
아이씨티케이 | 26.20 | 1,927.2억 | 양자컴퓨터 |
진매트릭스 | 25.40 | 157.6억 | HMPV 감염확산 |
쏘닉스 | 23.83 | 153.4억 | 개별(양자포토닉스 MOU) |
현대ADM | 22.53 | 568.5억 | 개별(항암제) |
오상헬스케어 | 22.45 | 107.3억 | HMPV 감염확산 |
엠에프씨 | 21.58 | 358.7억 | HMPV 감염확산 |
엑세스바이오 | 20.69 | 331.7억 | HMPV 감염확산 |
멕아이씨에스 | 20.36 | 276.5억 | HMPV 감염확산 |
휴네시온 | 20.06 | 67.4억 | AI 데이터센터 |
마녀공장 | 18.48 | 688.9억 | 화장품 |
대한뉴팜 | 17.19 | 121.1억 | HMPV 감염확산 |
파이버프로 | 16.99 | 871.0억 | 양자컴퓨터 |
휴마시스 | 16.69 | 863.1억 | HMPV 감염확산 |
우리로 | 16.54 | 459.3억 | 양자컴퓨터 |
오로스테크놀로지 | 16.24 | 140.7억 | 반도체 |
씨젠 | 16.04 | 2,238.0억 | HMPV 감염확산 |
한국정보인증 | 16.03 | 846.1억 | 양자컴퓨터 |
에스디바이오센서 | 14.87 | 206.2억 | HMPV 감염확산 |
삼화전기 | 14.73 | 123.7억 | 2차전지 |
샌즈랩 | 14.51 | 607.1억 | AI 데이터센터 |
웰크론 | 14.41 | 333.6억 | HMPV 감염확산 |
아이에이 | 14.17 | 181.5억 | 반도체 |
딥마인드 | 14.03 | 57.9억 | 드론 |
하이드로리튬 | 13.96 | 54.1억 | 2차전지 |
온코크로스 | 13.94 | 1,101.6억 | 개별(바이오) |
모델솔루션 | 13.78 | 321.0억 | AI 데이터센터 |
유니테스트 | 13.73 | 50.5억 | 태양광 |
하나마이크론 | 13.27 | 377.5억 | 반도체 |
25년 1월 3일 주요뉴스
https://www.ajunews.com/view/20250106143746734
https://m.newsprime.co.kr/section_view.html?no=669979
https://n.news.naver.com/article/001/0015141238?sid=104
24년 12월 30일~25년 1월 6일 반도체 상승 상위종목
종목명 | 시작일 기준가 | 종료일 종가 | 등락률 | 거래대금 |
에이디테크놀로지 | 15,720 | 20,600 | 31.04 | 76,322,193,040 |
윈팩 | 623 | 797 | 27.93 | 20,341,572,811 |
오로스테크놀로지 | 16,020 | 20,400 | 27.34 | 17,283,396,420 |
디아이 | 13,820 | 17,000 | 23.01 | 78,758,595,970 |
인텍플러스 | 9,750 | 11,950 | 22.56 | 8,962,586,310 |
이오테크닉스 | 139,300 | 170,400 | 22.33 | 133,088,886,100 |
피에스케이홀딩스 | 38,350 | 46,800 | 22.03 | 99,304,752,850 |
하나마이크론 | 9,270 | 11,100 | 19.74 | 47,842,509,630 |
한미반도체 | 83,200 | 99,500 | 19.59 | 405,148,170,500 |
펨트론 | 5,240 | 6,230 | 18.89 | 13,319,076,010 |
아이엠티 | 7,510 | 8,910 | 18.64 | 4,995,229,680 |
가온칩스 | 37,750 | 44,750 | 18.54 | 44,207,715,800 |
네오셈 | 8,800 | 10,320 | 17.27 | 33,743,603,670 |
네패스아크 | 10,510 | 12,250 | 16.56 | 3,024,102,640 |
SK스퀘어 | 79,900 | 93,100 | 16.52 | 91,563,303,600 |
워트 | 7,510 | 8,750 | 16.51 | 32,206,469,350 |
오킨스전자 | 4,420 | 5,130 | 16.06 | 1,728,777,210 |
피에스케이 | 16,500 | 19,070 | 15.58 | 20,628,841,980 |
에스티아이 | 17,050 | 19,700 | 15.54 | 28,243,383,450 |
두산 | 255,000 | 294,500 | 15.49 | 226,594,831,000 |
제이앤티씨 | 18,470 | 21,200 | 14.78 | 41,811,999,600 |
테크윙 | 39,400 | 45,150 | 14.59 | 162,122,085,500 |
SK하이닉스 | 174,500 | 199,800 | 14.50 | 2,784,986,261,476 |
HPSP | 25,600 | 29,200 | 14.06 | 86,034,051,000 |
필옵틱스 | 18,330 | 20,850 | 13.75 | 55,555,204,760 |
어보브반도체 | 7,530 | 8,560 | 13.68 | 4,323,359,880 |
'오늘의 테마분석' 카테고리의 다른 글
[오늘의 테마분석] 25년 1월 7일 (엔비디아 + 반도체, 조선) (0) | 2025.01.08 |
---|---|
[오늘의 테마분석] 25년 1월 3일 (양자컴퓨터, 반도체, 로봇) (0) | 2025.01.05 |
[오늘의 테마분석] 25년 1월 2일 (로봇, 정치_이재명) (0) | 2025.01.02 |
[하반기 테마분석] 상승률 상위 종목 재료 정리 (화장품, 전력, 조선, 정치테마 등) (8) | 2024.12.31 |
[올해의 테마분석] 상승률 상위 종목 재료 정리 (화장품, 전력, 조선, 정치테마 등) (4) | 2024.12.30 |